Mieterstrom einfach & fair abrechnen.
BalanceGrid automatisiert die 15-minütige Erfassung und Stromabrechnung für Vermieter und Mieter. Transparent, verlässlich und ohne Papierkram.
Kontakt aufnehmen⚡ 15-Minuten-Taktung
Exakte Gegenüberstellung von Solardach-Erzeugung und tatsächlichem Wohnungsverbrauch in realen Viertelstundenintervallen.
📄 Automatische Abrechnung
Keine manuelle Excel-Berechnung: Monatliche, transparente Rechnungs-PDFs für alle Mieterparteien auf Knopfdruck.
Beispiel: Stromabrechnung Wohnung 2 (1. OG rechts)
Abrechnungszeitraum: 01. Januar 2026 – 31. Januar 2026
15-minütig bilanziert
| Woche | Gesamtverbrauch | Solarstrom (Dach) | Reststrom (Netz) | Verhältnis (Solar / Netz) | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|
| KW 01 (01.01. – 07.01.) | 68 kWh | 24 kWh (35%) | 44 kWh (65%) | 35% / 65% | 18,48 € |
| KW 02 (08.01. – 14.01.) | 72 kWh | 31 kWh (43%) | 41 kWh (57%) | 43% / 57% | 19,05 € |
| KW 03 (15.01. – 21.01.) | 65 kWh | 22 kWh (34%) | 43 kWh (66%) | 34% / 66% | 17,79 € |
| KW 04 (22.01. – 28.01.) | 70 kWh | 30 kWh (43%) | 40 kWh (57%) | 43% / 57% | 18,50 € |
| KW 05 (Rest) (29.01. – 31.01.) | 29 kWh | 11 kWh (38%) | 18 kWh (62%) | 38% / 62% | 7,71 € |
| Januar 2026 Gesamt | 304 kWh | 118 kWh (39%) | 186 kWh (61%) | 39% Solarquote | 81,53 € |
* Angenommene Beispielpreise: Günstiger PV-Mieterstrom (21 ct/kWh) und Netzstrom (32 ct/kWh). Jeder Zählerpunkt wird intervallgenau erfasst.
Interesse an BalanceGrid für Ihre Immobilie?
Sprechen Sie uns unverbindlich an – wir unterstützen bei Planung und Abrechnung.
Nachricht schreiben